Product Details:
Vehicle Model | FZ 25 |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Racing Blue, Metallic Black |
Wheel Base | 1360 mm |
Fuel Capacity | 14 L |
Weight | 153 kg |
Dimension | 2015 X 775 X 1075 mm (LxWxH) |
Displacement | 249 cc |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Maximum Torque | 20.1 Nm |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
Product Details:
Vehicle Model | FZ-FI |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Racing Blue, Metallic Black |
Fuel Capacity | 13 L |
Weight | 137 kg |
Dimension | 1990 X 780 X 1080 mm (LxWxH) |
Displacement | 149 cc |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Maximum Torque | 13.6 Nm |
Front Break | 282 mm Disc |
Breaking System | ABS |
Product Details:
Vehicle Model | FZS-FI-Vintage |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Vintage Green |
Wheel Base | 1330 mm |
Fuel Capacity | 12.8 L |
Weight | 137 kg |
Dimension | 1990 X 780 X 1080 mm (LxWxH) |
Displacement | 149 cc |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Maximum Torque | 13.6 Nm |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
Product Details:
Vehicle Model | FZS-FI |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Metallic Red, Matt Black, Dark Matt Blue, Gray And Cyan Blue, Dark Knight, Vintage Green |
Wheel Base | 1330 mm |
Fuel Capacity | 13 L |
Weight | 137 kg |
Dimension | 1990 X 780 X 1080 mm (LxWxH) |
Displacement | 149 cc |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Maximum Torque | 13.6 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
ABS | Single Channel ABS |
Product Details:
Vehicle Model | FZS-FI-New |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Matte Red, Matte Black, Dark Matte Blue, Dark Knight, Vintage Green |
Wheel Base | 1330 mm |
Fuel Capacity | 13 L |
Weight | 135 kg |
Dimension | 1990 X 780 X 1080 mm (LxWxH) |
Displacement | 149 cc |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Maximum Torque | 13.3 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
Product Details:
Vehicle Model | FZ-X |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Matte Copper, Matte Black, Metallic Blue |
Wheel Base | 1330 mm |
Fuel Capacity | 10 L |
Weight | 139 kg |
Dimension | 2020 X 785 X 1115 mm (LxWxH) |
Displacement | 149 cc |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Maximum Torque | 13.3 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Front Break | 282 mm Disc With ABS |
Rear Break | 220 mm Disc |
Product Details:
Vehicle Model | FZS 25 |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC, 2 Valve |
Color | Patina Green, Dark Matt Blue, White Vermillion |
Wheel Base | 1360 mm |
Fuel Capacity | 14 L |
Weight | 154 kg |
Dimension | 2015 X 820 X 1105 mm (LxWxH) |
Displacement | 249 cc |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Maximum Torque | 20.1 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
Product Details:
Vehicle Model | YZF R15 |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Liquid Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valve |
Color | Metallic Red, Racing Blue, Thunder Grey, Dark Knight |
Wheel Base | 1325 mm |
Fuel Capacity | 11 L |
Weight | 142 kg |
Dimension | 1990 X 725 X 1135 mm (LxWxH) |
Displacement | 155 cc |
Compression Ratio | 11.6:1 |
Maximum Torque | 14.1 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Transmission Type | Constant Mesh, 6 Speed |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
ABS | Dual Channel ABS |
Product Details:
Vehicle Model | MT-15 |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Liquid Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valve |
Color | Metallic Black, Dark Matt Blue, Ice Fluo-vermillion |
Wheel Base | 1335 mm |
Fuel Capacity | 10 L |
Weight | 138 kg |
Dimension | 2020 X 800 X 1070 mm (LxWxH) |
Displacement | 155 cc |
Compression Ratio | 11.6:1 |
Maximum Torque | 13.9 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Transmission Type | Constant Mesh, 6 Speed |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
ABS | Single Channel ABS |
Product Details:
Vehicle Model | MT-15 CYW |
Brand | Yamaha |
Engine Type | Liquid Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valve |
Color | Dark Matt Blue, Metallic Black, Ice Fluo |
Wheel Base | 1335 mm |
Fuel Capacity | 10 L |
Weight | 138 kg |
Dimension | 2020 X 800 X 1070 mm (LxWxH) |
Displacement | 155 cc |
Compression Ratio | 11.6:1 |
Maximum Torque | 13.9 Nm |
Starting System Type | Electric Starter |
Transmission Type | Constant Mesh, 6 Speed |
Front Break | 282 mm Disc |
Rear Break | 220 mm Disc |
ABS | Single Channel ABS |